
Quick Specifics
Type:Refrigeration components
Area of Origin:ZHangCZPTg, China (Mainland)
Brand name Name:RESOUR
Model Number:RS-YWF
Certification:CE
Diameter:two hundred-630mm
Voltage:220V/380V
Particular Voltage:CZPTized
Poles:two/four/six Poles
Unique sort:Can be CZPT
Tests ahead of delivery:Indeed
Packaging & Delivery
| Packaging Details: | Carton cover with Solitary interior box |
|---|---|
| Shipping Detail: | ten-thirty days |
Technical specs
| Product | Voltage | Frequency | Recent | Input | Rated rotor speed | Rated air flow | Sound | Capacitance | N.W |
| V | Hz | A | W | r/min | m³/h | dBA | μF | kg | |
| AFS-ninety two-2-two hundred | 220 | 50 | .26 | 50 | 2300 | 1080 | 50 | 2 | two.five |
| AFS-ninety two-4-200 | 220 | fifty | .30 | forty | 1400 | 830 | forty five | 1.5 | 3.0 |
| AFT-92-two-250 | 380 | fifty | .22 | eighty | 2600 | 1367 | sixty | – | 3.0 |
| AFS-92-2-250 | 220 | fifty | .45 | ninety | 2200 | 1358 | sixty | three | 3.0 |
| AFT-ninety two-four-250 | 380 | fifty | .17 | 60 | 1400 | 1132 | fifty eight | – | three.0 |
| AFS-ninety two-4-250 | 220 | 50 | .21 | 50 | 1308 | 1108 | 58 | two | three.0 |
| AFT-ninety two-2-three hundred | 380 | fifty | .35 | 140 | 2550 | 2800 | sixty | – | 3.3 |
| AFS-92-two-300 | 220 | 50 | .65 | one hundred forty | 2530 | 2800 | 60 | 4 | 3.three |
| AFT-ninety two-four-three hundred | 380 | 50 | .22 | 75 | 1380 | 1831 | fifty eight | – | 3.3 |
| AFS-ninety two-4-three hundred | 220 | 50 | .45 | 100 | 1380 | 1743 | fifty eight | 3 | three.3 |
| AFT-102-four-350 | 380 | fifty | .35 | one hundred twenty | 1380 | 3170 | sixty two | – | 4.9 |
| AFS-102-4-350 | 220 | 50 | .57 | 125 | 1380 | 2973 | 62 | 4 | four.9 |
| AFT-102-six-350 | 380 | 50 | .35 | 90 | 920 | 2100 | fifty six | – | 4.9 |
| AFS-102-6-350 | 220 | fifty | .32 | ninety | 920 | 2000 | fifty six | 3 | 4.9 |
| AFT-102-four-400 | 380 | fifty | .50 | one hundred eighty | 1380 | 4500 | sixty eight | – | 5.6 |
| AFS-102-four-400 | 220 | fifty | .72 | a hundred and sixty | 1380 | 4400 | sixty eight | six | 5.6 |
| AFT-102-6-400 | 380 | fifty | .38 | 110 | 920 | 3200 | 58 | – | five.six |
| AFS-102-six-400 | 220 | 50 | .50 | one hundred ten | 920 | 3200 | fifty eight | four | five.six |
| AFT-102-four-450 | 380 | 50 | .65 | 230 | 1360 | 5600 | 68 | – | 7.2 |
| ATS-102-four-450 | 220 | fifty | one.20 | 280 | 1350 | 5507 | sixty eight | 8 | 7.2 |
| AFT-102-6-450 | 380 | fifty | .40 | one hundred fifty | 920 | 4600 | 60 | – | seven.2 |
| AFS-102-6-450 | 220 | 50 | .80 | one hundred sixty | 920 | 4600 | sixty | six | seven.two |
| AFT-138-four-500 | 380 | 50 | .80 | 300 | 1300 | 6246 | seventy two | – | 9.five |
| AFS-138-four-500 | 220 | fifty | one.65 | 350 | 1300 | 6040 | 72 | 10 | 9.5 |
| AFT-138-six-500 | 380 | 50 | .60 | 230 | 900 | 5800 | 68 | – | nine.five |
| AFS-138-six-five hundred | 220 | fifty | one.20 | 230 | 900 | 5800 | 68 | ten | 9.five |
| AFT-138-4-550 | 380 | fifty | one.20 | four hundred | 1300 | 8487 | seventy five | – | ten.5 |
| AFS-138-four-550 | 220 | fifty | two.00 | 500 | 1300 | 8268 | seventy five | twelve | ten.five |
| AFT-138-six-550 | 380 | fifty | .80 | 330 | 900 | 6509 | 70 | – | ten.five |
| AFS-138-6-550 | 220 | 50 | one.70 | 330 | 900 | 6348 | 70 | twelve | ten.five |
| AFT-138-4-600 | 380 | fifty | 2.20 | 830 | 1350 | 12500 | 78 | – | 14.0 |
| AFS-138-four-600 | 220 | fifty | 3.00 | 650 | 1300 | 10500 | 78 | 16 | 14.0 |
| AFT-138-six-600 | 380 | 50 | 1.50 | 520 | 900 | 9400 | seventy two | – | fourteen.0 |
| AFS-138-6-600 | 220 | fifty | 2.40 | 520 | 900 | 9400 | seventy two | sixteen | fourteen.0 |
| AFT-138-4-630 | 380 | fifty | 2.45 | 930 | 1320 | 13000 | seventy eight | – | fifteen.0 |
| AFS-138-4-630 | 220 | fifty | 3.20 | seven hundred | 1300 | 11000 | seventy eight | 16 | 15.0 |
| AFT-138-6-630 | 380 | fifty | 1.60 | 560 | 900 | 9500 | 75 | – | fifteen.0 |
| AFS-138-six-630 | 220 | fifty | 2.50 | 560 | 900 | 9500 | 75 | sixteen | fifteen.0 |
1.Safeguard selection: IP 54
2.For refrigeration device
3.More kinds or types can be chose
