
Recognized in 2004&comma HangCZPT Keke Magnet Engineering Co&interval&comma Ltd is a professional Neodymium magnet producer with 2000 metric tons annually&period of time The goods are broadly utilised in Servo motors&comma CZPT motors&comma High velocity motors&comma Oil area motors&comma Stage motors&comma Micro motors
Drinking water therapy Magnets
A&period Materials&colon Neodymium-Ferrum-Boron&semi
B&period Grades&colon N35-N54&comma 35M-52M&comma 33H-50H&comma 33SH-45SH&comma 30UH-42UH&comma 30EH-38EH&comma and 28AH-33AHB&period of time
C&period Coating&colon Numerous coatings to shield the magnets&comma these kinds of as Ni&comma Zn&comma gold&comma copper&comma epoxy&comma chemical&comma parylene and so on&semi
D&time period Condition&colon Block&comma Ring&comma Disc&comma Cylinder&comma Arc&lparSegment&rpar&comma 50 percent Ring&comma and CZPTized Design &lparDesign suitable magnets for customers specific requirements&rpar&semi
E&time period Measurement&colon CZPTized size for every your demands&comma greatest block duration of 150mm&comma biggest ring of D220mm&comma smallest thickness of &period5mm
F&period of time Functionality&colon Higher coercive force &lparHcb&rpar can achieve nine&period7kOe &lpar772KA&solM&rpar&comma the max operation temp &lparTw&rpar is up to 230 degree centigrade or 380 curie temperature&semi
G&period of time Programs&colon Magnet Separators&comma Sensors&comma Motors&comma Rotors&comma Wind turbines&comma Wind generators&comma Loudspeakers&comma Magnetic hooks&comma Magnetic holder&comma Filters Automobiles Magnetic jewelries&comma toys&comma magnetic buttons&comma Magnetic treatment and so on&semi
Water remedy Magnets Magnets Directions of Magnetization
A&interval Thickness Magnetized
B&period Axially Magnetized
C&period of time Diametrally Magnetized
D&time period Multi-poles magnetized
E&period Radial Magnetized
F&period CZPTzied specific demands magnetized
Drinking water remedy Magnets Production method&colon
Raw Supplies–>Mixture—>Vacuum Melting— > Powder Creation— >Molding —> Vacuum Sintering— > Tests— >Mechanical Processing— > Surface Coating— >Magnetized— > Inspecting— > Packing and Shipping&period
Packing&colon CZPT air and vessel package deal or according to customers’s request
Sample&colon Offered &lparIt’s free of charge inside USD forty eight&rpar
Check Equipment
&lpar01&rpar Magnetic Measurement for Everlasting Magnets 1 set
&lpar02&rpar Extremely Accelerated Tension Tester- HAST two sets
&lpar03&rpar Image Measuring Instrument two sets
&lpar04&rpar X-ray Coating Thickness Gauge two sets
&lpar05&rpar Electro-Thermostatic Blast Oven 3 sets
&lpar06&rpar Salty Spray Check Chamber three sets
Skilled Engineers&colon 5 people
QC&colon eight individuals
Purpose to pick us&colon
1&rpar We have our own manufacturing facility and far more encounter in producing all variety of magnet
two&rpar Our goods are higher top quality&comma aggressive value&comma VIP service&interval
three&rpar Our styles adhere to the global vogue trend&comma and well-liked about the word&period of time
four&rpar We can do the designs as for every the clients’ specifications
five&rpar OEM&solODM orders are acknowledged
6&rpar Tiny orders and sample orders are recognized&time period
Get in touch with Person&colon Sweet Sunlight
MB&colon -13957886507
| Higher Overall performance Sinterated NdFeB Magnet Product | Quality | Remanence&semiBr | Coercive Force&semibHc | Intrisic Coercive Force&semiiHc | Max Energy Product&semi&lparBH&rparmax | Operating Temp&period of time |
||||||||
| kGs | T | kOe | KA&solm | kOe | KA&solm | MGOe | KJ&solm3 | |||||||
| Max&period | Min&period of time | Max&time period | Min&period | Max&period of time | Min&period | Max&interval | Min&time period | |||||||
| N | N54 | fifteen&period1 | 14&period5 | 1&period51 | 1&period45 | &geq10&period5 | &geq836 | &geq11 | &geq876 | 55 | fifty one | 438 | 406 | ≤80 |
| N52 | 14&period8 | fourteen&period2 | one&period48 | 1&period42 | &geq10&period5 | &geq836 | &geq11 | &geq876 | 53 | forty nine | 422 | 390 | ≤80 | |
| N50 | 14&period5 | fourteen&period0 | 1&period45 | one&period40 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq12 | &geq955 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
| N48 | 14&period3 | thirteen&period7 | one&period43 | one&period37 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq12 | &geq955 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
| N45 | 13&period8 | 13&period2 | one&period38 | one&period32 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq12 | &geq955 | 46 | forty two | 366 | 334 | ≤80 | |
| N42 | thirteen&period5 | 12&period9 | one&period35 | 1&period29 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq12 | &geq955 | forty four | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
| N40 | 13&period2 | twelve&period6 | one&period32 | one&period26 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq12 | &geq955 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤80 | |
| N38 | 13&period0 | 12&period2 | one&period30 | 1&period22 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq12 | &geq955 | forty | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
| N35 | 12&period2 | 11&period7 | one&period22 | 1&period17 | &geq10&period9 | &geq868 | &geq12 | &geq955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
| M | N52M | 14&period8 | 14&period2 | 1&period48 | 1&period42 | &geq13&period3 | &geq1059 | &geq14 | &geq1114 | 43 | forty nine | 422 | 390 | ≤100 |
| N50M | 14&period5 | fourteen&period0 | 1&period45 | 1&period40 | &geq13&period1 | &geq1043 | &geq14 | &geq1114 | 41 | forty seven | 406 | 374 | ≤100 | |
| N48M | fourteen&period3 | 13&period7 | one&period43 | one&period37 | &geq12&period8 | &geq1019 | &geq14 | &geq1114 | 49 | forty five | 390 | 358 | ≤100 | |
| N45M | 13&period8 | thirteen&period2 | 1&period38 | 1&period32 | &geq12&period4 | &geq987 | &geq14 | &geq1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤100 | |
| N42M | thirteen&period5 | 12&period9 | 1&period35 | one&period29 | &geq12&period1 | &geq963 | &geq14 | &geq1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤100 | |
| N40M | thirteen&period2 | 12&period6 | one&period32 | one&period26 | &geq11&period8 | &geq939 | &geq14 | &geq1114 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤100 | |
| N38M | thirteen&period0 | twelve&period2 | one&period30 | 1&period22 | &geq11&period7 | &geq915 | &geq14 | &geq1114 | forty | 36 | 318 | 287 | ≤100 | |
| N35M | twelve&period2 | eleven&period7 | 1&period22 | 1&period17 | &geq10&period9 | &geq868 | &geq14 | &geq1114 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤100 | |
| H | N50H | fourteen&period5 | 14&period0 | one&period45 | one&period40 | &geq12&period9 | &geq1571 | &geq16 | &geq1274 | fifty one | 47 | 406 | 374 | ≤120 |
| N48H | 14&period3 | thirteen&period7 | one&period43 | one&period37 | &geq12&period7 | &geq1011 | &geq16 | &geq1274 | 49 | forty five | 390 | 358 | ≤120 | |
| N46H | fourteen&period0 | thirteen&period4 | 1&period40 | one&period34 | &geq12&period5 | &geq995 | &geq17 | &geq1353 | forty seven | 43 | 374 | 342 | ≤120 | |
| N44H | thirteen&period7 | thirteen&period1 | 1&period37 | 1&period31 | &geq12&period3 | &geq979 | &geq17 | &geq1353 | 45 | forty one | 358 | 326 | ≤120 | |
| N42H | 13&period5 | twelve&period9 | one&period35 | 1&period29 | &geq12&period1 | &geq963 | &geq17 | &geq1353 | 44 | forty | 350 | 318 | ≤120 | |
| N40H | thirteen&period2 | 12&period6 | one&period32 | 1&period26 | &geq11&period8 | &geq939 | &geq17 | &geq1353 | forty two | 38 | 334 | 302 | ≤120 | |
| N38H | 13&period0 | twelve&period2 | 1&period30 | one&period22 | &geq11&period5 | &geq915 | &geq17 | &geq1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤120 | |
| N35H | 12&period4 | 11&period7 | one&period24 | one&period17 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq17 | &geq1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤120 | |
| N33H | eleven&period7 | eleven&period3 | one&period17 | one&period13 | &geq10&period5 | &geq836 | &geq17 | &geq1353 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤120 | |
| SH | N45SH | 14&period0 | thirteen&period4 | one&period40 | 1&period34 | &geq12&period5 | &geq995 | &geq20 | &geq1592 | forty seven | 43 | 374 | 342 | ≤150 |
| N44SH | 13&period7 | thirteen&period1 | 1&period37 | one&period31 | &geq12&period3 | &geq979 | &geq20 | &geq1592 | 45 | forty one | 358 | 326 | ≤150 | |
| N42SH | thirteen&period5 | 12&period9 | one&period35 | 1&period29 | &geq12&period1 | &geq963 | &geq20 | &geq1592 | forty four | forty | 350 | 318 | ≤150 | |
| N40SH | thirteen&period2 | twelve&period6 | 1&period32 | 1&period26 | &geq11&period8 | &geq939 | &geq20 | &geq1592 | forty two | 38 | 334 | 302 | ≤150 | |
| N38SH | 12&period9 | twelve&period2 | one&period29 | one&period22 | &geq11&period5 | &geq915 | &geq20 | &geq1592 | forty | 36 | 318 | 287 | ≤150 | |
| N35SH | twelve&period4 | eleven&period7 | one&period24 | 1&period17 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq20 | &geq1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤150 | |
| N33SH | twelve&period1 | 11&period4 | 1&period21 | one&period14 | &geq10&period7 | &geq852 | &geq20 | &geq1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤150 | |
| UH | N42UH | thirteen&period5 | 12&period9 | 1&period35 | 1&period29 | &geq12&period1 | &geq963 | &geq25 | &geq1990 | forty four | 40 | 350 | 318 | ≤180 |
| N40UH | thirteen&period2 | twelve&period6 | one&period32 | 1&period26 | &geq11&period8 | &geq939 | &geq25 | &geq1990 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤180 | |
| N38UH | twelve&period9 | 12&period2 | one&period29 | one&period22 | &geq11&period5 | &geq915 | &geq25 | &geq1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤180 | |
| N35UH | twelve&period4 | 11&period7 | one&period24 | 1&period17 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq25 | &geq1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤180 | |
| N33UH | 12&period1 | eleven&period4 | 1&period21 | one&period14 | &geq10&period7 | &geq852 | &geq25 | &geq1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤180 | |
| N30UH | 11&period6 | 10&period8 | one&period16 | 1&period08 | &geq10&period2 | &geq812 | &geq25 | &geq1990 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤180 | |
| EH | N38EH | 12&period9 | twelve&period2 | 1&period29 | 1&period22 | &geq11&period5 | &geq915 | &geq30 | &geq2388 | forty | 36 | 318 | 287 | ≤200 |
| N35EH | 12&period4 | eleven&period7 | one&period24 | one&period17 | &geq11&period0 | &geq876 | &geq30 | &geq2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤200 | |
| N33EH | twelve&period1 | eleven&period4 | one&period21 | 1&period14 | &geq10&period7 | &geq851 | &geq30 | &geq2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤200 | |
| N30EH | eleven&period5 | ten&period8 | 1&period15 | 1&period08 | &geq10&period2 | &geq812 | &geq30 | &geq2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤200 | |
| AH | N33AH | twelve&period1 | 11&period4 | 1&period21 | one&period14 | &geq10&period7 | &geq852 | &geq35 | &geq2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤230 |
| N30AH | eleven&period5 | ten&period8 | one&period15 | one&period08 | &geq10&period2 | &geq812 | &geq35 | &geq2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤230 | |
| N28AH | 11&period2 | 10&period4 | one&period12 | 1&period04 | &geq9&period70 | &geq772 | &geq35 | &geq2786 | 30 | 26 | 239 | 207 | ≤230 | |
